1. Thống kê sự nghiệp
1.1. Thống kê sự nghiệp câu lạc bộ
Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Châu lục | Khác | Tổng cộng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | ||
Flamengo | 2017 | Série A | 25 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 37 | 4 |
2018 | Série A | 12 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 4 | 32 | 10 | |
Tổng cộng | 37 | 7 | 6 | 0 | 12 | 3 | 14 | 4 | 69 | 14 | ||
Real Madrid Castilla | 2018–19 | Segunda División B | 5 | 4 | — | — | — | 5 | 4 | |||
Real Madrid | 2018–19 | La Liga | 18 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 31 | 4 |
2019–20 | La Liga | 29 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 38 | 5 | |
2020–21 | La Liga | 35 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 49 | 6 | |
2021–22 | La Liga | 35 | 17 | 2 | 0 | 13 | 4 | 2 | 1 | 52 | 22 | |
2022–23 | La Liga | 33 | 10 | 5 | 3 | 12 | 7 | 5 | 3 | 55 | 23 | |
2023–24 | La Liga | 26 | 15 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 3 | 39 | 24 | |
2024–25 | La Liga | 30 | 11 | 6 | 1 | 12 | 8 | 7 | 2 | 55 | 22 | |
Tổng cộng | 206 | 61 | 26 | 7 | 68 | 29 | 19 | 9 | 319 | 106 | ||
Tổng cộng sự nghiệp | 248 | 72 | 32 | 7 | 79 | 32 | 33 | 13 | 393 | 124 |
1.2. Thống kê sự nghiệp đội tuyển quốc gia
National team | Year | Apps | Goals |
---|---|---|---|
Brazil | 2019 | 1 | 0 |
2021 | 8 | 0 | |
2022 | 11 | 2 | |
2023 | 6 | 1 | |
2024 | 11 | 2 | |
2025 | 4 | 2 | |
Tổng cộng | 41 | 7 |
1.3. Thống kê bàn thắng quốc tế
STT | Ngày | Địa điểm | Lần khoác áo | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 Tháng 3 2022 | Sân vận động Maracanã, Rio de Janeiro, Brazil | 12 | Chile | 2–0 | 4–0 | Vòng loại World Cup 2022 |
2 | 5 Tháng 12 2022 | Sân vận động 974, Doha, Qatar | 19 | Hàn Quốc | 1–0 | 4–1 | World Cup 2022 |
3 | 17 Tháng 6 2023 | Sân vận động RCDE, Barcelona, Tây Ban Nha | 22 | Guinea | 4–1 | 4–1 | Giao hữu |
4 | 28 Tháng 6 2024 | Sân vận động Allegiant, Las Vegas, Hoa Kỳ | 32 | Paraguay | 1–0 | 4–1 | Copa América 2024 |
5 | 3–0 | ||||||
6 | 20 Tháng 3 2025 | Sân vận động Quốc gia Mané Garrincha, Brasília, Brazil | 38 | Colombia | 2–1 | 2–1 | Vòng loại World Cup 2026 |
7 | 10 Tháng 6 2025 | Sân vận động Neo Química, São Paulo, Brazil | 41 | Paraguay | 1–0 | 1–0 | Vòng loại World Cup 2026 |
2. Danh hiệu của Vinícius Júnior
Real Madrid
- La Liga: 2019–20, 2021–22, 2023–24
- Copa del Rey: 2022–23; á quân: 2024–25
- Supercopa de España: 2020, 2022, 2024
- UEFA Champions League: 2021–22, 2023–24
- UEFA Super Cup: 2022, 2024
- FIFA Club World Cup: 2018, 2022
- FIFA Intercontinental Cup: 2024
Brazil U15
- Giải vô địch U-15 Nam Mỹ: 2015
Brazil U17
- Giải vô địch U-17 Nam Mỹ: 2017
- Cúp bóng đá U-17 BRICS: 2016
Brazil
- Copa América á quân: 2021
Cá nhân
- Cầu thủ nam xuất sắc nhất FIFA: 2024
- Đội hình tiêu biểu FIFA nam: 2024
- Cầu thủ chạy cánh trái xuất sắc nhất Copa São Paulo de Futebol Júnior: 2017
- Cầu thủ xuất sắc nhất Giải vô địch U-17 Nam Mỹ: 2017
- Cầu thủ xuất sắc nhất tháng La Liga: Tháng 11 2021, Tháng 3 2024, Tháng 11 2024
- Đội hình tiêu biểu La Liga: 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25
- Đội hình tiêu biểu UEFA Champions League: 2021–22, 2022–23, 2023–24
- Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất UEFA Champions League: 2021–22
- Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA Champions League: 2023–24
- Đội hình tiêu biểu ESM: 2023–24
- Quả bóng vàng FIFA Club World Cup: 2022
- Quả bóng vàng FIFA Intercontinental Cup: 2024
- Cầu thủ xuất sắc nhất giải FIFA Intercontinental Cup: 2024
- Đội hình tiêu biểu FIFA FIFPRO nam: 2023, 2024
- Giải thưởng Sócrates: 2023
- Samba Gold: 2023
- Cầu thủ xuất sắc nhất năm Globe Soccer: 2024
- Tiền đạo xuất sắc nhất Globe Soccer: 2024